楼盘高级搜索
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 11836 | 龙华区 | 是 | 南海大道京江花园 | 二室二厅 | 90 | 35万元 | 宇都房地产 | 0898-66666811 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 11835 | 龙华区 | 是 | 蓝宝路欣安花园 | 三室二厅 | 150.78 | 36万元 | 宇都房地产 | 0898-66666811 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 11834 | 美兰区 | 是 | 盐灶一横路丽天公寓 | 大开间 | 195.02 | 26万元 | 宇都房地产 | 0898-66666811 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 11833 | 美兰区 | 是 | 海甸二路烟酒公司宿舍 | 二室一厅 | 65 | 14.5万元 | 宇都房地产 | 0898-66666811 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 11832 | 龙华区 | 是 | 南沙路昌茂澳洲园 | 跃层 | 180 | 72万元 | 宇都房地产 | 0898-66666811 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 11831 | 龙华区 | 是 | 龙昆南金东花园 | 四室二厅 | 168 | 50万元 | 宇都房地产 | 0898-66666811 | 2008-09-08 | 查阅 |
海南现代正通房地产交易服务有限公司 的最新房源
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 16211 | 海口市 | 是 | 蓝天路 中建花园 | 二室二厅 | 94 | 38.8万元 | 现代正通房产 | 66552388/66552380 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16210 | 海口市 | 是 | 南海大道 四季华庭 | 二室二厅 | 88.18 | 45.6万元 | 现代正通房产 | 66552388/66552380 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15978 | 海口市 | 是 | 蓝天路 侨诚花园 | 三室二厅 | 84 | 35.8万元 | 现代正通房产 | 66552388/66552380 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15977 | 海口市 | 是 | 龙昆南 昌茂花园 | 一室一厅 | 49 | 15.8万元 | 现代正通房产 | 66552388/66552380 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15976 | 海口市 | 是 | 南沙路 国森广场 | 二室二厅 | 107 | 41万元 | 现代正通房产 | 66552388/66552380 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15639 | 海口市 | 是 | 国贸西路 惠银广场 | 写字间 | 64 | 25.2万元 | 现代正通房产 | 66552388/66552380 | 2008-09-08 | 查阅 |
海南日欣房地产营销策划有限公司 的最新房源
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 16052 | 海口市 | 是 | 丽晶路 传世家宝 | 五室三厅 | 376 | 7000元/平方 | 张小姐 | 13807683114或68536255 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16051 | 海口市 | 是 | 丽晶路 传世家宝 | 别墅 | 326 | 7000元/平方 | 张小姐 | 13807683114或68536255 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16049 | 海口市 | 是 | 港湾花园 | 不限 | 140 | 120万元 | 张小姐 | 13807683114或68536255 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15079 | 海口市 | 是 | 海上都 | 二室二厅 | 73 | 48万元 | 张小姐 | 13807683114或68536255 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15078 | 海口市 | 是 | 海甸岛海景路荣域 | 二室二厅 | 112.79 | 7000元/平方 | 张小姐 | 13807683114或68536255 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15009 | 海口市 | 是 | 文华路 兴力大厦 | 三室二厅 | 160.42 | 59万元 | 张先生 | 13807683114或68536255 | 2008-09-08 | 查阅 |
海南家源房地产经纪服务有限公司 的最新房源
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 15958 | 海口市 | 是 | 义龙路 | 一室一厅 | 65 | 15万元 | 蔡先生 | 13519826451 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 14942 | 海口市 | 是 | 白龙南 | 四室三厅 | 157 | 64万元 | 沙小姐 | 13976619207 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 14804 | 海口市 | 是 | 盛达嘉苑 | 四室二厅 | 157 | 65万元 | Sabrina | 13976619207 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 14800 | 海口市 | 是 | 五福雅苑 | 其它 | 84 | 23万元 | Sabrina | 13976619207 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 14524 | 海口市 | 是 | 海秀西金湾花园 | 一室一厅 | 35 | 13万元 | 沙小姐 | 13976619207 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 14506 | 海口市 | 是 | 勋庭路 | 二室一厅 | 62 | 16万元 | 漠先生 | 13078984817 | 2008-09-08 | 查阅 |
海南祥云实业有限公司 的最新房源
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 12143 | 海口市 | 是 | 文联路化工长宿舍 | 二室二厅 | 75 | 15.8万元 | 梁先生 | 13907561297 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 10792 | 海口市 | 否 | 国贸中盐大厦 | 三室一厅 | 167 | 70万元 | 黄小姐 | 13876004561 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 00001 | 海口市 | 否 | 龙昆南 | 二室二厅 | 90 | 21.8万元 | 小陈 | 13976467488 | 2008-09-08 | 查阅 |
海南昌旺达置业有限公司 的最新房源
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 16205 | 海口市 | 是 | 龙昆坡博东村华川公寓 | 其它 | 29.52 | 7万元 | 先生 | 65326980 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16204 | 海口市 | 是 | 青年路千家村 | 二室一厅 | 73.44 | 17万元 | 先生 | 65326980 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16203 | 海口市 | 是 | 海秀中路顺发新村 | 二室二厅 | 137 | 38.5万元 | 先生 | 65326980 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16202 | 海口市 | 是 | 滨海大道紫荆路紫荆花园二期 | 五室二厅 | 199.97 | 248万元 | 先生 | 65326980 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16201 | 海口市 | 是 | 国贸明珠路置地花园 | 三室二厅 | 134.57 | 74.8万元 | 先生 | 65326980 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16200 | 海口市 | 是 | 海甸和平大道银谷苑 | 三室二厅 | 80 | 30.8万元 | 先生 | 65326980 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 16288 | 三亚市 | 是 | 海岸龙庭 | 二室一厅 | 66.64 | 54.6万元 | 黄小姐 | 13876851573 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16261 | 三亚市 | 是 | 瑞海花园 | 二室二厅 | 82 | 62万元 | 许仁文 | 13976193100 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16260 | 三亚市 | 是 | 时代海岸 | 二室二厅 | 97 | 120万元 | 许仁文 | 13976103100 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16189 | 三亚市 | 是 | 丽苑别墅 | 四室二厅 | 300 | 270万元 | 黄小姐 | 13876851573 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16188 | 三亚市 | 是 | 望海花园 | 三室一厅 | 132 | 95万元 | 黄小姐 | 13876851573 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 16187 | 三亚市 | 是 | 望海花园 | 三室一厅 | 132 | 95万元 | 黄小姐 | 13876851573 | 2008-09-08 | 查阅 |
海南昭禾房地产交易服务有限公司 的最新房源
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 0563 | 海口市 | 是 | 民源小区 | 三室一厅 | 118 | 32.8万元 | 昭禾员工 | 0898-36335728 36335729 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 0616 | 海口市 | 是 | 钟诚大厦 | 二室一厅 | 80 | 15万元 | 尹小姐 | 13518863329 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 0262 | 海口市 | 是 | 红星大厦 | 不限 | 136.8 | 41.5万元 | 昭禾员工 | 0898-36335728 36335729 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 01079 | 海口市 | 是 | 和平城市广场 | 三室二厅 | 115.29 | 38.5万元 | 昭禾员工 | 0898-36335728 36335729 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 1080 | 海口市 | 否 | 金牛新村 | 三室二厅 | 114.87 | 38万元 | 昭禾员工 | 0898-36335728 36335729 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 0809 | 海口市 | 是 | 明珠苑 | 一室一厅 | 60 | 16万元 | 昭禾员工 | 089836335728 36335729 | 2008-09-08 | 查阅 |
海口鑫万泉房地产经纪有限公司 的最新房源
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 16000 | 海口市 | 是 | 南沙公寓 | 一室一厅 | 51 | 14.6万元 | 李小姐 | 13519811150 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15660 | 海口市 | 是 | 中山南路天鹅花园 | 三室二厅 | 87 | 25万元 | 鑫万泉房产 | 13086004541 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15659 | 海口市 | 是 | 中山南路天鹅花园 | 四室二厅 | 148 | 39万元 | 鑫万泉房产 | 66792718 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15658 | 海口市 | 是 | 中山南路天鹅花园 | 三室二厅 | 148 | 29万元 | 鑫万泉房产 | 31987633 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15657 | 海口市 | 是 | 中山南路天鹅花园 | 三室二厅 | 89 | 27万元 | 鑫万泉房产 | 13086004541 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 15656 | 海口市 | 是 | 中山南路天鹅花园 | 三室二厅 | 89 | 30万元 | 鑫万泉房产 | 13086004541 | 2008-09-08 | 查阅 |
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 16360 | 三亚市 | 是 | 黄金广场精美复式 | 二室二厅 | 94 | 55万元 | 冯亮 | 15008999629 | 2008-9-8 | 查阅 |
| 16359 | 三亚市 | 是 | 园丁之家 | 三室二厅 | 120 | 2600元/平方 | 黄玉梅 | 15008999775 | 2008-9-8 | 查阅 |
| 16358 | 三亚市 | 是 | 时代海岸 | 二室二厅 | 82 | 4500万元 | 黄玉梅 | 15008999775 | 2008-9-8 | 查阅 |
| 16357 | 三亚市 | 是 | 东岸假日小区 | 二室二厅 | 67.99 | 1600万元 | 黄玉梅 | 15008999775 | 2008-9-8 | 查阅 |
| 16356 | 三亚市 | 是 | 金鸡岭路 昌达新世纪花园旁边 | 不限 | 104 | 800000万元 | 黄玉梅 | 15008999775 | 2008-9-8 | 查阅 |
| 16345 | 海口市 | 是 | 方圆花苑 | 二室一厅 | 66 | 18.5万元 | 小唐 | 13876387929 | 2008-9-8 | 查阅 |
| 16255 | 海口市 | 是 | 四季华庭(南海大道) | 四室二厅 | 134.19 | 70万元 | 金先生 | 13807539200 | 2008-9-8 | 查阅 |
| 16343 | 文昌市 | 是 | 凤凰城附近 | 四室二厅 | 140 | 1888元/平方 | 林洪 | 13976042311 | 2008-9-7 | 查阅 |
| 16342 | 文昌市 | 是 | 凤凰城附近 | 三室二厅 | 115 | 1888元/平方 | 林洪 | 13976042311 | 2008-9-7 | 查阅 |
| 16340 | 文昌市 | 是 | 海南省文昌市城新里武装部附近 | 其它 | 1000 | 500元/平方 | 吕诗运 | 1363756029 | 2008-9-7 | 查阅 |
海南日欣房地产营销策划有限公司 的最新房源
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 租 金 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 2996 | 海口市 | 否 | 港湾花园 | 别墅 | 280 | 10000元/月 | 日欣房产 | 13807683114或68536255 | 2008-9-6 | 查阅 |
| 2945 | 海口市 | 是 | 海岸一号 | 三室二厅 | 168 | 5000元/月 | 日欣房产 | 13807683114或68536255 | 2008-9-6 | 查阅 |
| 2904 | 海口市 | 是 | 大同路 香港城旺角食府 | 其它 | 2230 | 100000元/月 | 张小姐 | 13807683114 | 2008-9-6 | 查阅 |
| 2860 | 海口市 | 是 | 港湾花园 | 三室二厅 | 111 | 1600元/月 | 日欣房产 | 13807683114或68536255 | 2008-9-6 | 查阅 |
| 2858 | 海口市 | 是 | 港湾花园 | 二室二厅 | 95 | 1300元/月 | 日欣房产 | 13807683114或68536255 | 2008-9-6 | 查阅 |
海南家源房地产经纪服务有限公司 的最新房源
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 租 金 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 2900 | 海口市 | 是 | 国贸路 | 三室二厅 | 125 | 3000元/月 | 漠先生 | 13078984817 | 2008-8-12 | 查阅 |
| 2899 | 海口市 | 是 | 世贸路 | 四室二厅 | 182 | 1800元/月 | 漠先生 | 13078984817 | 2008-8-12 | 查阅 |
| 2898 | 海口市 | 是 | 五指山路 | 二室一厅 | 114 | 1000元/月 | 漠先生 | 13078984817 | 2008-8-12 | 查阅 |
| 2897 | 海口市 | 是 | 国贸路 | 二室二厅 | 80 | 1800元/月 | 漠先生 | 13078984817 | 2008-8-12 | 查阅 |
| 2896 | 海口市 | 是 | 龙昆南 | 三室二厅 | 100 | 1200元/月 | 漠先生 | 13078984817 | 2008-8-12 | 查阅 |
| 2895 | 海口市 | 是 | 二西路 | 三室二厅 | 133 | 880元/月 | 漠先生 | 13078984817 | 2008-8-12 | 查阅 |
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 租 金 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 3066 | 三亚市 | 是 | 碧海蓝天 | 二室一厅 | 80 | 3000元/月 | 黄小姐 | 13876851573 | 2008-9-4 | 查阅 |
| 3044 | 三亚市 | 是 | 卓达椰风苑 | 二室二厅 | 84 | 1600元/月 | 李东霞 | 13807522578 | 2008-9-2 | 查阅 |
| 3042 | 三亚市 | 是 | 芙蓉花园 | 二室一厅 | 95 | 2000元/月 | 黄小姐 | 13876851573 | 2008-9-1 | 查阅 |
| 3041 | 三亚市 | 是 | 金鸡岭花园山庄 | 二室一厅 | 90 | 1900元/月 | 黄小姐 | 13876851573 | 2008-9-1 | 查阅 |
| 3040 | 三亚市 | 是 | 山水翠景 | 一室一厅 | 40 | 800元/月 | 黄小姐 | 13876851573 | 2008-9-1 | 查阅 |
| 3035 | 三亚市 | 是 | 兰海滨河花园 | 一室一厅 | 50 | 900元/月 | 许先生 | 13976193100 | 2008-9-1 | 查阅 |
海南昭禾房地产交易服务有限公司 的最新房源
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 | 房型 | 建筑面积 | 租 金 | 联系人 | 联系电话 | 登记时间 | 查阅 |
| 3016 | 海口市 | 是 | 龙昆南路 昌茂花园钻石大厦 | 一室一厅 | 80 | 1500元/月 | 昭禾房产彭小玲 | 13518078230 | 2008-8-29 | 查阅 |
| 3015 | 海口市 | 是 | 龙昆南路 昌乐园 | 其它 | 388 | 3000元/月 | 昭禾房产彭小玲 | 13518078230 | 2008-8-29 | 查阅 |
| 3013 | 海口市 | 是 | 龙昆南路 虹冠大厦 | 二室二厅 | 109 | 700元/月 | 昭禾员工 | 0898-36335728 36335729 | 2008-8-29 | 查阅 |
海口鑫万泉房地产经纪有限公司 的最新房源
| 编号 | 所属地区 | 中介 | 地点 |